<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medias et mobilité</title>
	<atom:link href="http://mediasetmobilite.imca.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediasetmobilite.imca.fr</link>
	<description>Ne perdez pas le fil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 08:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Smartphone, chouchou des utilisateurs</title>
		<link>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/14/le-smartphone-chouchou-des-utilisateurs/</link>
		<comments>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/14/le-smartphone-chouchou-des-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[étude ipsos pour google]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones vs tv]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasetmobilite.imca.fr/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[Le smartphone est-il sur le point de voler la place de la télévision dans le cœur des Français ? Selon une étude réalisée par Ipsos pour Google, plus d&#8217;un quart des possesseurs (26%) de smartphones préfèrerait être privé de télévision que de leur smartphone. D&#8217;autre part, 74% des répondants affirment ne jamais quitter leur domicile sans leur smartphone. Il est vrai que le smartphone permet à ses utilisateurs de quasiment tout faire : télévision, jeux vidéos, e-mails, surf, presse, réseaux sociaux&#8230; &#8211; ce qui n&#8217;est pas le cas de la télévision. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/14/le-smartphone-chouchou-des-utilisateurs/smartphones3-2/" rel="attachment wp-att-3339"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3339" src="http://mediasetmobilite.imca.fr/files/2013/06/smartphones31-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le smartphone est-il sur le point de voler la place de la télévision dans le cœur des Français ?</p>
<p>Selon une étude réalisée par Ipsos pour Google, plus d&#8217;un quart des possesseurs (26%) de smartphones préfèrerait être privé de télévision que de leur smartphone. D&#8217;autre part, 74% des répondants affirment ne jamais quitter leur domicile sans leur smartphone.</p>
<p>Il est vrai que le smartphone permet à ses utilisateurs de quasiment tout faire : télévision, jeux vidéos, e-mails, surf, presse, réseaux sociaux&#8230; &#8211; ce qui n&#8217;est pas le cas de la télévision.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/14/le-smartphone-chouchou-des-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PUBLICITÉ SUR MOBILE DEVRAIT REPRÉSENTER 18% DU TOTAL DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU MOBILE D’ICI 2017 SELON STRATEGY ANALYTICS</title>
		<link>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/13/la-publicite-sur-mobile-devrait-representer-18-du-total-du-chiffre-d%e2%80%99affaires-du-mobile-d%e2%80%99ici-2017-selon-strategy-analytics/</link>
		<comments>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/13/la-publicite-sur-mobile-devrait-representer-18-du-total-du-chiffre-d%e2%80%99affaires-du-mobile-d%e2%80%99ici-2017-selon-strategy-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[publicité sur mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasetmobilite.imca.fr/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[La consommation générée par le support mobile va progresser de 25% entre 2012 et 2017 et dépasser le seuil des 200 milliards de dollars, selon les prévisions de l’étude «Global Mobile Media Forecast: 2001-2017» réalisée par l’institut Strategy Analytics. Ce montant prend en compte la consommation des différents services multimédias disponibles sur les mobiles (hors tablettes) : surf, sonneries, fonds d’écran, applications, jeux, musique, vidéo, etc. En 2012, le revenu généré par les données échangées représentait 62,5% (100 milliards de dollars) du total des dépenses réalisées sur support mobile. Ces derniers vont plus que tripler pour dépasser les 42 milliards<a class="more button small" href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/13/la-publicite-sur-mobile-devrait-representer-18-du-total-du-chiffre-d%e2%80%99affaires-du-mobile-d%e2%80%99ici-2017-selon-strategy-analytics/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 id="titre_page"><img style="font-size: 12px" src="http://www.offremedia.com/ressources/images110_0/355ab58917892dd59f196ccad1cbe2cd.jpg" alt="nl737-logo-strategic analytics" width="110" height="26" /></h1>
<div>
<div>
<p>La consommation générée par le support mobile va progresser de 25% entre 2012 et 2017 et dépasser le seuil des 200 milliards de dollars, selon les prévisions de l’étude «Global Mobile Media Forecast: 2001-2017» réalisée par l’institut Strategy Analytics. Ce montant prend en compte la consommation des différents services multimédias disponibles sur les mobiles (hors tablettes) : surf, sonneries, fonds d’écran, applications, jeux, musique, vidéo, etc.<br />
En 2012, le revenu généré par les données échangées représentait 62,5% (100 milliards de dollars) du total des dépenses réalisées sur support mobile. Ces derniers vont plus que tripler pour dépasser les 42 milliards de dollars d’ici 2017 et ainsi représenter 18% du total du chiffre d’affaires du mobile.<br />
Selon <strong>David Kerr</strong>, Vice-Président de Strategy Analytics : «La publicité sur le mobile est devenue une part essentielle de la publicité digitale, avec des entreprises comme Google qui facilitent pour les annonceurs la diffusion de publicités sur les périphériques mobiles. De son côté, Facebook a relevé que 30% de ses revenus de publicité digitale provenaient du mobile, ce qui signifie que les annonceurs sont demandeurs des cibles hautement qualifiées offertes par les réseaux sociaux».</p>
</div>
<div><a href="http://logi103.xiti.com/go.click?xts=412528&amp;s2=&amp;p=site:www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=pressreleaseviewer&amp;a0=5374&amp;src=rss&amp;clic=A&amp;type=click&amp;url=http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=pressreleaseviewer&amp;a0=5374&amp;src=rss" target="_blank">Détails</a></div>
<div></div>
<div>Source : <a href="http://www.offremedia.com/voir-article/la-publicite-sur-mobile-devrait-representer-18-du-total-du-chiffre-daffaires-du-mobile-dici-2017-selon-strategy-analytics/newsletter_id=167082/" target="_blank">100%Media </a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/13/la-publicite-sur-mobile-devrait-representer-18-du-total-du-chiffre-d%e2%80%99affaires-du-mobile-d%e2%80%99ici-2017-selon-strategy-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple communique sur l&#8217;iOS 7</title>
		<link>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/11/apple-communique-sur-lios-7/</link>
		<comments>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/11/apple-communique-sur-lios-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 09:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 7]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasetmobilite.imca.fr/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Lundi dernier, Tim Cook, PDG d&#8217;Apple, présentait l&#8217;iOS 7, le nouveau système d&#8217;exploitation mobile d&#8217;Apple : &#171;&#160;le plus grand changement pour iOS de son histoire&#160;&#187;. En effet, cet automne iOS 7 sera disponible sur iPhone et iPad. Dans une vidéo de présentation du système, John Ive (design) présente les fonctionnalités et caractéristiques de iOS 7 : nouvelles couleurs, nouvelle structure, transparence, harmonie entre les éléments, refonte du design des applications, mise en valeur du contenu&#8230; Tous ces changements marquent une nouvelle direction, un nouveau départ pour iOS. Ce nouvel iOS 7 est un changement considérable pour Apple, et plus particulièrement<a class="more button small" href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/11/apple-communique-sur-lios-7/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi dernier, Tim Cook, PDG d&#8217;Apple, présentait l&#8217;iOS 7, le nouveau système d&#8217;exploitation mobile d&#8217;Apple : &laquo;&nbsp;le plus grand changement pour iOS de son histoire&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/11/apple-communique-sur-lios-7/slide_302211_2554810_free/" rel="attachment wp-att-3320"><img class="alignleft size-medium wp-image-3320" src="http://mediasetmobilite.imca.fr/files/2013/06/slide_302211_2554810_free-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a>En effet, cet automne iOS 7 sera disponible sur iPhone et iPad.</p>
<p>Dans une vidéo de présentation du système, John Ive (design) présente les fonctionnalités et caractéristiques de iOS 7 : nouvelles couleurs, nouvelle structure, transparence, harmonie entre les éléments, refonte du design des applications, mise en valeur du contenu&#8230; Tous ces changements marquent une nouvelle direction, un nouveau départ pour iOS.</p>
<p>Ce nouvel iOS 7 est un changement considérable pour Apple, et plus particulièrement un argument technologique et commercial supplémentaire face à ses concurrents principaux Samsung et Windows.</p>
<p>Décrouvrir les nouvelles fonctionnalités de l&#8217;iOS 7:</p>
<p><iframe width="550" height="309" src="http://www.youtube.com/embed/Zd4w5NC364c?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/11/apple-communique-sur-lios-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINE DEPASSE INSTAGRAM SUR TWITTER</title>
		<link>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/10/vine-depasse-instagram-sur-twitter/</link>
		<comments>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/10/vine-depasse-instagram-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Vine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasetmobilite.imca.fr/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Quelques jours après son lancement sur Androïd, Vine dépasse déjà Instagram sur Twitter. Vine est une application mobile de Twitter qui permet à ses utilisateurs de partager des vidéos courtes de 6 secondes. Déjà disponible sur iOS, Vine a été lancé sur Androïd il y a une semaine. Vendredi sur Twitter, les liens provenant d’Instagram se hissaient à 2,2 millions, et ceux rattachés à Vine franchissaient les 2,5 millions. Reste encore à savoir si Vine va dominer Instagram sur la durée, en nombre d&#8217;utilisateurs et de contenus postés. Aujourd&#8217;hui, on compte plus de 13 millions d&#8217;utilisateurs de Vine sur<a class="more button small" href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/10/vine-depasse-instagram-sur-twitter/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/10/vine-depasse-instagram-sur-twitter/vine-3/" rel="attachment wp-att-3307"><img class="alignleft size-medium wp-image-3307" src="http://mediasetmobilite.imca.fr/files/2013/06/Vine2-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Quelques jours après son lancement sur Androïd, Vine dépasse déjà Instagram sur Twitter.</p>
<p>Vine est une application mobile de Twitter qui permet à ses utilisateurs de partager des vidéos courtes de 6 secondes. Déjà disponible sur iOS, Vine a été lancé sur Androïd il y a une semaine.</p>
<p>Vendredi sur Twitter, les liens provenant d’Instagram se hissaient à 2,2 millions, et ceux rattachés à Vine franchissaient les 2,5 millions. Reste encore à savoir si Vine va dominer Instagram sur la durée, en nombre d&#8217;utilisateurs et de contenus postés. Aujourd&#8217;hui, on compte plus de 13 millions d&#8217;utilisateurs de Vine sur iOS uniquement et 100 millions d&#8217;utilisateurs mensuels actifs sur Instagram.</p>
<p>La compétition est ouverte.</p>
<p>Source : <em>Le journal du Geek</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/10/vine-depasse-instagram-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les smartphones l&#8217;emportent sur les téléphones portables</title>
		<link>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/07/les-smartphones-lemportent-sur-les-telephones-portables/</link>
		<comments>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/07/les-smartphones-lemportent-sur-les-telephones-portables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 14:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation des ventes]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasetmobilite.imca.fr/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Iphone 5, Samsung Galaxy S4, Nokia Lumia, Sony Xperia&#8230; La bataille sur le marché du smartphones fait rage. Pour la première année, en France et dans le monde, les ventes de smartphones vont dépasser celles des téléphones portables classiques, poussées par l&#8217;appétit des pays émergents dans ce marché. Les smartphones s&#8217;arrogeront 52,2% de parts de marché dans le monde, en atteignant 958,8 millions d&#8217;unités vendues, soit une hausse de 32,7%, d&#8217;après les projections de l&#8217;International Data Corporation. Les ventes de smartphones sont en effet passées en tête dès le premier trimestre. Source : Stratégies]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/07/les-smartphones-lemportent-sur-les-telephones-portables/smartphone-vs-feature-phone1-2/" rel="attachment wp-att-3295"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3295" src="http://mediasetmobilite.imca.fr/files/2013/06/Smartphone-vs-Feature-Phone11-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Iphone 5, Samsung Galaxy S4, Nokia Lumia, Sony Xperia&#8230; La bataille sur le marché du smartphones fait rage.</p>
<p>Pour la première année, en France et dans le monde, les ventes de smartphones vont dépasser celles des téléphones portables classiques, poussées par l&#8217;appétit des pays émergents dans ce marché.</p>
<p>Les smartphones s&#8217;arrogeront 52,2% de parts de marché dans le monde, en atteignant 958,8 millions d&#8217;unités vendues, soit une hausse de 32,7%, d&#8217;après les projections de l&#8217;International Data Corporation. Les ventes de smartphones sont en effet passées en tête dès le premier trimestre.</p>
<p>Source : <em>Stratégies</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/07/les-smartphones-lemportent-sur-les-telephones-portables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA TABLETTE A CONQUIS 3 MILLIONS DE NOUVEAUX FOYERS FRANÇAIS EN UN AN (ÉTUDE REM MÉDIAMÉTRIE/GFK)</title>
		<link>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/04/la-tablette-a-conquis-3-millions-de-nouveaux-foyers-francais-en-un-an-etude-rem-mediametriegfk/</link>
		<comments>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/04/la-tablette-a-conquis-3-millions-de-nouveaux-foyers-francais-en-un-an-etude-rem-mediametriegfk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 08:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Device]]></category>
		<category><![CDATA[équipements]]></category>
		<category><![CDATA[Etude REM]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasetmobilite.imca.fr/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[5,1 millions des foyers français étaient équipés d’au moins une tablette numérique au 1er trimestre 2013 versus 2,2 millions un an auparavant, selon l’étude «Référence des Equipements Multimédias» (Médiamétrie/GFK). Cela représente 18% des foyers. Les chefs de foyer équipés d’une tablette sont plutôt des hommes, de moins de 50 ans, à la tête d’une famille plus nombreuse que les possesseurs d’ordinateurs. Selon la même étude, 2,4 millions de foyers &#8211; soit près d’un sur dix &#8211; ont l’intention d’acquérir une tablette tactile ou un ordinateur au cours des 6 prochains mois. 21,4 millions de foyers (77%) sont équipés d’au moins<a class="more button small" href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/04/la-tablette-a-conquis-3-millions-de-nouveaux-foyers-francais-en-un-an-etude-rem-mediametriegfk/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 id="titre_page"><img style="font-size: 12px" src="http://www.offremedia.com/ressources/images110_0/cd7f82782e9df106a89d062586acda42.jpg" alt="nl730-logos-mediametrie-gfk" width="89" height="90" /></h1>
<div>
<div>
<p>5,1 millions des foyers français étaient équipés d’au moins une tablette numérique au 1er trimestre 2013 versus 2,2 millions un an auparavant, selon l’étude «Référence des Equipements Multimédias» (Médiamétrie/GFK). Cela représente 18% des foyers. Les chefs de foyer équipés d’une tablette sont plutôt des hommes, de moins de 50 ans, à la tête d’une famille plus nombreuse que les possesseurs d’ordinateurs.</p>
<p><img src="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media/1229/122923-2e6b6d.jpg" alt="NL730-image-Mediametrie" /></p>
<p>Selon la même étude, 2,4 millions de foyers &#8211; soit près d’un sur dix &#8211; ont l’intention d’acquérir une tablette tactile ou un ordinateur au cours des 6 prochains mois.<br />
21,4 millions de foyers (77%) sont équipés d’au moins un ordinateur. Parmi eux, 13,9 millions de foyers ont au moins un ordinateur portable et 8,8 millions ont au moins deux ordinateurs à la maison. Au cours des 12 derniers mois, plus de 15% des foyers ont acheté un ordinateur dans le cadre d’un premier équipement, d’un renouvellement ou d’un multi-équipement.</p>
</div>
<div><a href="http://logi103.xiti.com/go.click?xts=412528&amp;s2=&amp;p=site:www.mediametrie.fr/comportements/communiques/reference-des-equipements-multimedias-ordinateurs-et-tablettes-des-foyers-toujours-plus-equipes.php?id=871&amp;clic=A&amp;type=click&amp;url=http://www.mediametrie.fr/comportements/communiques/reference-des-equipements-multimedias-ordinateurs-et-tablettes-des-foyers-toujours-plus-equipes.php?id=871" target="_blank">Détails</a></div>
<div></div>
<div>Source : 100%Media</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/06/04/la-tablette-a-conquis-3-millions-de-nouveaux-foyers-francais-en-un-an-etude-rem-mediametriegfk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivaki édite sur appli tablette le volet de son étude &#171;&#160;The Pool&#160;&#187; consacrée aux tablettes</title>
		<link>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/04/11/vivaki-edite-sur-appli-tablette-le-volet-de-son-etude-the-pool-consacree-aux-tablettes/</link>
		<comments>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/04/11/vivaki-edite-sur-appli-tablette-le-volet-de-son-etude-the-pool-consacree-aux-tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Publicis]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[The Pool]]></category>
		<category><![CDATA[Vivaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasetmobilite.imca.fr/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Vivaki Nerve Center France et Vivaki advance (Groupe Publicis) ont présenté jeudi dernier au marché «The Pool», une étude qui a pour ambition de mesurer l’efficacité des formats publicitaires. The Pool est un programme de recherche regroupant des annonceurs, des éditeurs, des sociétés technologiques et des agences, autour d’un projet création et de mesure d’efficacité des formats vidéo de demain. En France, l’étude a porté sur 11 formats In Banner Vidéo, In Stream et IPTV, déployés dans 39 campagnes publicitaires. 3 grandes catégories ont été détaillées : l’In Banner Vidéo, l’In Stream et l’IPTV. La méthodologie intègre 3 phases :<a class="more button small" href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/04/11/vivaki-edite-sur-appli-tablette-le-volet-de-son-etude-the-pool-consacree-aux-tablettes/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/04/11/vivaki-edite-sur-appli-tablette-le-volet-de-son-etude-the-pool-consacree-aux-tablettes/vivaki/" rel="attachment wp-att-3264"><img class="alignleft size-medium wp-image-3264" src="http://mediasetmobilite.imca.fr/files/2013/04/vivaki-300x291.png" alt="" width="300" height="291" /></a>Vivaki Nerve Center France et Vivaki advance (Groupe Publicis) ont présenté jeudi dernier au marché «The Pool», une étude qui a pour ambition de mesurer l’efficacité des formats publicitaires. The Pool est un programme de recherche regroupant des annonceurs, des éditeurs, des sociétés technologiques et des agences, autour d’un projet création et de mesure d’efficacité des formats vidéo de demain. En France, l’étude a porté sur 11 formats In Banner Vidéo, In Stream et IPTV, déployés dans 39 campagnes publicitaires. 3 grandes catégories ont été détaillées : l’In Banner Vidéo, l’In Stream et l’IPTV. La méthodologie intègre 3 phases : une étude quantitative auprès de 200 internautes par formats soit 2 200 retours, 120 entretiens individuels et eyetracking pour les formats In Banner, ASq ainsi qu’une phase de posts tests.<br />
Le format ASq est le format préféré pour l’acceptation par les internautes et l’efficacité. Ce format, qui permet à l’internaute de choisir la publicité regardée parmi plusieurs propositions, obtient des taux de mémorisation et d’incitation à l’achat 3 fois supérieurs à ceux d’un pré-roll classique. Parmi les formats In Banner Vidéo : c’est l’interstitiel qui obtient les meilleures performances de visibilité, avec 12 secondes vues en moyenne, et le taux de clic le plus élevé, avec 2,33%. Les pavés vidéo non expandables ne seraient vus en moyenne qu’entre 2 et 3 secondes. Ce sont les formats Expand et Header qui obtiennent les meilleurs scores sur l’impact mémoriel. Enfin, le pré-roll de l’IPTV est largement plébiscité par l’étude qui souligne qu’une «publicité affichée en amont d’une émission diffusée en IPTV est mieux acceptée que lorsqu’elle est diffusée en amont d’un contenu Web que ce soit en terme d’expérience publicitaire mais également d’expérience de marque». Les formats vidéo sur IPTV supplantent le pré-roll classique web, en termes d’expérience publicitaire (+27 %), d’image de marque (+36%) et d’incitation à l’achat (+47%).<br />
Source:<em> <a href="http://www.offremedia.com/voir-article/asq-header-interstitiel-et-pre-roll-ip-tv-sont-les-formats-vido-les-plus-efficaces-selon-vivaki-nerve-center-france-/newsletter_id=153414/" target="_blank">100%Media</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/04/11/vivaki-edite-sur-appli-tablette-le-volet-de-son-etude-the-pool-consacree-aux-tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free a pris du retard» dans le déploiement de son réseau</title>
		<link>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/01/14/free-a-pris-du-retard%c2%bb-dans-le-deploiement-de-son-reseau/</link>
		<comments>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/01/14/free-a-pris-du-retard%c2%bb-dans-le-deploiement-de-son-reseau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Fleur Pellerin]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>
		<category><![CDATA[télécoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasetmobilite.imca.fr/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[En lançant son service Free Mobile à bas coût en janvier 2012, Iliad avait déclenché une guerre des prix. L’opérateur s’est depuis arrogé 6,4% du marché (fin septembre, selon les derniers chiffres connus). Il n’empêche, les opérateurs traditionnels concurrents d’Iliad, que sont France Télécom, SFR et Bouygues Télécom, ont régulièrement accusé le nouvel entrant de ne pas investir suffisamment dans la construction de son réseau. Le gouvernement étudie la question et cherche à déterminer si Iliad, qui a déclenché une vague de licenciements et de baisses des prix chez ses concurrents, remplit bien les obligations figurant dans sa licence mobile.<a class="more button small" href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/01/14/free-a-pris-du-retard%c2%bb-dans-le-deploiement-de-son-reseau/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/01/14/free-a-pris-du-retard%c2%bb-dans-le-deploiement-de-son-reseau/fleur/" rel="attachment wp-att-3254"><img class="alignright size-medium wp-image-3254" src="http://mediasetmobilite.imca.fr/files/2013/01/fleur-300x107.jpg" alt="" width="300" height="107" /></a>En lançant son service Free Mobile à bas coût en janvier 2012, Iliad avait déclenché une guerre des prix. L’opérateur s’est depuis arrogé 6,4% du marché (fin septembre, selon les derniers chiffres connus).</p>
<p>Il n’empêche, les opérateurs traditionnels concurrents d’Iliad, que sont France Télécom, SFR et Bouygues Télécom, ont régulièrement accusé le nouvel entrant de ne pas investir suffisamment dans la construction de son réseau. Le gouvernement étudie la question et cherche à déterminer si Iliad, qui a déclenché une vague de licenciements et de baisses des prix chez ses concurrents, remplit bien les obligations figurant dans sa licence mobile. «Free a pris du retard dans ses déploiements par rapport à ce que le groupe avait annoncé. Alors que le nouvel entrant avait affiché un objectif d’installation de 2500 antennes fin 2012, il n’en avait déployé que 1779, selon les calculs effectués par l’Agence nationale des fréquences», a déclaré la ministre déléguée chargée de l’Economie numérique, Fleur Pellerin, aux <em>Échos</em>.</p>
<p>«Free a déployé d’abord dans des zones peu denses puis dans des villes où il est plus difficile d’implanter des antennes, notamment en raison des contraintes administratives. Nous sommes très attentifs à la bonne marche de ces déploiements car le bon fonctionnement du marché suppose que chacun investisse», a-t-elle ajouté. (&#8230;)</p>
<p>Source : <a href="http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/free-a-pris-du-retard-dans-le-deploiement-de-son-reseau-342666"><em>Le Figaro</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediasetmobilite.imca.fr/2013/01/14/free-a-pris-du-retard%c2%bb-dans-le-deploiement-de-son-reseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine en embuscade pour contrôler Internet</title>
		<link>http://mediasetmobilite.imca.fr/2012/12/21/la-chine-en-embuscade-pour-controler-internet/</link>
		<comments>http://mediasetmobilite.imca.fr/2012/12/21/la-chine-en-embuscade-pour-controler-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMCA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaï]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediasetmobilite.imca.fr/?p=3246</guid>
